- Relações com Investidores
- Serviços aos Investidores
- Cobertura de Analistas
Instituição | Analista | Recomendação | Preço alvo (R$) | Data de atualização |
---|---|---|---|---|
Banco do Brasil | Felipe Mesquita | Compra | 18,50 | 08/08/2024 |
Bank of America | Carlos Peyrelongue | Venda | 13,00 | 29/04/2025 |
Bradesco BBI | Bruno Mendonça | Compra | 30,00 | 08/07/2025 |
BTG Pactual | Gustavo Cambauva | Compra | 22,00 | 16/09/2024 |
Citi | Andre Mazini | Compra | 30,00 | 23/06/2025 |
Itaú BBA | Daniel Gasparete | Neutro | 29,00 | 29/06/2025 |
J.P.Morgan | Marcelo Motta | Compra | 31,00 | 04/06/2025 |
Safra | Rafael Rehder | Compra | 33,90 | 16/06/2025 |
UBS | Victor Tapia | Compra | 38,00 | 25/06/2025 |
Santander | Fanny Oreng Avino | Compra | 27,00 | 19/05/2025 |
XP | Ygor Altero | Compra | 17,00 | 18/04/2024 |
Os analistas listados acima cobrem as ações de Tenda. Quaisquer opiniões, estimativas ou previsões feitas por esses analistas sobre o desempenho da Tenda são deles apenas e não representam opiniões, projeções ou previsões da Tenda nem de sua Administração. As referências acima e sua distribuição não implicam no endosso ou aprovação da Tenda de tais informações, conclusões e recomendações.