- Relações com Investidores
- Serviços aos Investidores
- Cobertura de Analistas
Instituição | Analista | Recomendação | Preço alvo (R$) | Data de atualização |
|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil | Felipe Mesquita | Compra | 40,00 | 05/12/2025 |
Bank of America | Victor Tapia | Compra | 47,00 | 05/03/2026 |
Bradesco BBI | Bruno Mendonça | Compra | 40,00 | 27/01/2026 |
BTG Pactual | Gustavo Cambauva | Compra | 44,00 | 12/09/2025 |
Citi | Andre Mazini | Compra | 44,00 | 20/05/2026 |
Goldman Sachs | Jorel Guilloty | Compra | 37,00 | 26/05/2026 |
Itaú BBA | Elvis Credendio | Compra | 43,00 | 08/04/2026 |
J.P.Morgan | Marcelo Motta | Compra | 48,50 | 08/06/2026 |
Safra | Rafael Rehder | Compra | 46,00 | 10/06/2026 |
UBS | Tainan Costa | Compra | 49,00 | 13/05/2026 |
Santander | Fanny Oreng Avino | Compra | 41,00 | 10/06/2026 |
XP | Ygor Altero | Compra | 40,00 | 17/12/2025 |
Os analistas listados acima cobrem as ações de Tenda. Quaisquer opiniões, estimativas ou previsões feitas por esses analistas sobre o desempenho da Tenda são deles apenas e não representam opiniões, projeções ou previsões da Tenda nem de sua Administração. As referências acima e sua distribuição não implicam no endosso ou aprovação da Tenda de tais informações, conclusões e recomendações.
