- Relações com Investidores
- Serviços aos Investidores
- Distribuição de Capital
O pagamento de dividendos e os programas de recompra de ações da Tenda fazem parte dos esforços da Companhia em maximizar valor aos seus acionistas, buscando aumentar a eficiência da estrutura de capital.

Dividendos
Alinhado com o objetivo de longo prazo de manter a alavancagem próxima de 0%, aceitando que este indicador de alavancagem oscile entre o limite superior de até 10% e o limite inferior de até 10% negativos, o Conselho de Administração poderá deliberar trimestralmente sobre a distribuição de proventos, conforme mínimo exigido previsto em lei.
Histórico de Dividendos
Aprovação / Evento | Exercício Social | Tipo de Provento | Data de Deliberação | Data de Pagamento | Valor total (R$) | Valor por Ação (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/24 | Dividendos | 03/12/24 | 02/07/25 | 21.000.000,00 | 0,170623296 | |
- | 31/12/23 | n/a | n/a | n/a | 0,00 | 0,00 |
- | 31/12/22 | n/a | n/a | n/a | 0,00 | 0,00 |
- | 31/12/21 | n/a | n/a | n/a | 0,00 | 0,00 |
31/12/20 | Dividendos | 16/11/21 | 25/11/21 | 17.088.551,90 | 0,17774743 | |
31/12/20 | Dividendos | 05/11/20 | 20/11/20 | 16.743.493,61 | 0,16996339 | |
31/12/20 | Dividendos | 24/09/20 | 16/10/20 | 13.743.650,00 | 0,139520413 | |
31/12/19 | Dividendos | 10/07/20 | 04/09/20 | 18.094.002,72 | 0,184084065 | |
31/12/19 | Dividendos | 18/11/19 | 04/12/19 | 15.353.540,60 | 0,157941710 | |
31/12/19 | Dividendos | 19/08/19 | 03/09/19 | 17.327.742,76 | 0,178629910 | |
31/12/19 | Dividendos | 07/06/19 | 25/06/19 | 11.816.337,50 | 0,122440715 | |
31/12/18 | Dividendos | 24/04/19 | 10/05/19 | 13.327.164,72 | 0,138496681 | |
31/12/18 | Dividendos | 12/12/18 | 28/12/18 | 25.000.000,00 | 0,510572183 |
Recompra de Ações
A Companhia pode utilizar as ações para permanência em tesouraria, cancelamento e/ou para fazer frente às obrigações dos planos de opções de ações e dos planos de remuneração baseados em ações dirigidos a executivos e conselheiros.
Programas de Recompra de Ações
Programa | Status | Início | Fim | Recursos disponíveis (R$ milhões) | Recursos utilizados (R$ milhões) | Ações adquiridas | Evento |
7 | Encerrado | 20/01/2025 | 24/01/2025 | 2,17 | 2,17 | 176.356 | |
6 | Encerrado | 15/01/2025 | 20/01/2025 | 5,98 | 5,98 | 500.000 | |
5 | Encerrado | 14/10/2021 | 13/04/2023 | 3,05 | 3,05 | 0 | |
4 | Encerrado | 18/12/2020 | 18/12/2021 | 8,09 | 8,09 | 0 | |
3 | Encerrado | 10/04/2019 | 09/04/2020 | 10,9 | 10,9 | 600.000 | |
2 | Encerrado | 09/11/2018 | 21/02/2019 | 80,8 | 80,7 | 2.461.800 | |
1 | Encerrado | 30/04/2018 | 13/08/2018 | 113 | 113 | 4.489.300 |