Estrutura Acionária
- Relações com Investidores
- Companhia
- Estrutura Acionária
A Tenda é uma empresa de capital pulverizado, com free float superior a 90% das ações emitidas, listada no Novo Mercado da B3, o mais alto nível de governança corporativa do país.
Investidor | Participação (%) |
---|---|
Polo Capital | 25,09 |
Total Return Investment LLC | 7,18 |
Banco Santander Brasil S.A | 6,25 |
Morgan Stanley | 5,13 |
JP Morgan | 5,12 |
Ações em Tesouraria | 0,00 |
Outros | 51,22 |
Última atualização em 20 de fevereiro de 2025