MENU

Tenda’s dividend payments and share buyback programs are part of the Company’s efforts to maximize value to its shareholders, seeking to increase the efficiency of its capital structure.

 

Dividends

In line with the long-term objective of maintaining leverage close to 0%, accepting that this leverage indicator fluctuates between the upper limit of up to 10% and the lower limit of up to 10% negative, the Board of Directors may deliberate quarterly on the distribution of earnings, as required by law.

Dividends History

EVENT FISCAL YEAR TYPE APPROVAL DATE PAYMENT DATE TOTAL AMOUNT (R$) AMOUNT PER SHARE (R$)
Link 12/31/26 Dividends 08/07/26 12/30/26 78.000.000,00 0.636328732
Link 12/31/25 Dividends 12/18/25 01/07/26 100.000.000,00 0,825205772
Link 12/31/25 Dividends 07/31/25 12/30/25 50.000.000,00 0,407903033
Link 12/31/24 Dividends 12/03/24 07/02/25 21.000.000,00 0,170623296
– 12/31/23 n/a n/a n/a 0,00 0,00
– 12/31/22 n/a n/a n/a 0,00 0,00
– 12/31/21 n/a n/a n/a 0,00 0,00
– 12/31/20 Dividends 11/16/21 11/25/21 17.088.551,90 0,17774743
– 12/31/20 Dividends 11/05/20 11/20/20 16.743.493,61 0,16996339
– 12/31/20 Dividends 09/24/20 10/16/20 13.743.650,00 0,139520413
Link 12/31/19 Dividends 07/10/20 09/04/20 18.094.002,72 0,184084065
– 12/31/19 Dividends 11/18/19 12/04/19 15.353.540,60 0,157941710
– 12/31/19 Dividends 08/19/19 09/03/19 17.327.742,76 0,178629910
– 12/31/19 Dividends 06/07/19 06/25/19 11.816.337,50 0,122440715
Link 12/31/18 Dividends 04/24/19 05/10/19 13.327.164,72 0,138496681
Link 12/31/18 Dividends 12/12/18 12/28/18 25.000.000,00 0,510572183

 

Stock Buyback

The Company may use the shares to be held in treasury, cancellation and/or to meet the obligations of stock option plans and share-based compensation plans for executives and directors.

Stock Buyback Program

PROGRAM STATUS START END AMOUNT AVAILABLE (R$ MILLION) AMOUNT USED (R$ MILLION) ACQUIRED SHARES EVENT
8 Finished 12/09/2025 06/30/2026 47,58 47,58 1.847.005 Link
7 Finished 01/20/2025 01/24/2025 2,17 2,17 176.356 Link
6 Finished 01/15/2025 01/20/2025 5,98 5,98 500.000 Link
5 Finished 10/14/2021 04/13/2023 3,05 3,05 0 Link
4 Finished 12/18/2020 12/18/2021 8,09 8,09 0 Link
3 Finished 04/10/2019 04/09/2020 10,90 10,90 600.000 Link
2 Finished 11/09/2018 02/21/2019 80,80 80,70 2.461.800 Link
1 Finished 04/30/2018 08/13/2018 113,0 113,0 4.489.300 Link

 

Last Updated on August 14, 2026