Estrutura Acionária
- Relações com Investidores
- Companhia
- Estrutura Acionária
A Tenda é uma empresa de capital pulverizado, com free float superior a 90% das ações emitidas, listada no Novo Mercado da B3, o mais alto nível de governança corporativa do país.
Investidor | Participação (%) |
---|---|
Polo Capital | 25,03 |
Itaú Unibanco | 7,83 |
Banco Santander Brasil S.A | 6,69 |
Total Return Investment LLC | 7,15 |
JP Morgan | 5,02 |
Ações em Tesouraria | 0,01 |
Outros | 48,27 |
Última atualização em 30 de dezembro de 2024