INSTITUIÇÃO | ANALISTA | RECOMENDAÇÃO | PREÇO ALVO (R$) | DATA DE ATUALIZAÇÃO |
---|---|---|---|---|
Banco do Brasil | Kamila Oliveira | Compra | 27,70 | |
Bank of America | Aline Caldeira | Neutro | 30,00 | |
Bradesco BBI | Bruno Mendonça | Compra | 28,00 | |
BTG Pactual | Gustavo Cambauva | Compra | 40,00 | |
Citi | Andre Mazini | Compra | 35,00 | |
Credit Suisse | Daniel Gasparete | Neutro | 23,00 | 19/04/2022 |
Eleven Financial | Raul Lemos | Neutro | 36,00 | |
Itaú BBA | Alex Ferraz | Compra | 29,00 | 03/02/2022 |
J.P.Morgan | Marcelo Motta | Compra | 9,00 | 20/04/2022 |
Safra | Luiz Peçanha | Compra | 23,00 | |
Santander | Fanny Oreng Avino | Neutro | 22,00 | 03/02/2022 |
XP | Ygor Altero | Compra | 28,00 | 03/02/2022 |
Os analistas listados acima cobrem as ações de Tenda. Quaisquer opiniões, estimativas ou previsões feitas por esses analistas sobre o desempenho da Tenda são deles apenas e não representam opiniões, projeções ou previsões da Tenda nem de sua Administração. As referências acima e sua distribuição não implicam no endosso ou aprovação da Tenda de tais informações, conclusões e recomendações.