INSTITUIÇÃO | ANALISTA | RECOMENDAÇÃO | PREÇO-ALVO (R$) |
---|---|---|---|
Banco do Brasil | Kamila Oliveira | Compra | 41,50 |
Bank of America | Nicole Inui | Neutro | 30,00 |
Bradesco BBI | Bruno Mendonça | Compra | 36,00 |
BTG Pactual | Gustavo Cambauva | Compra | 40,00 |
Citi | Andre Mazini | Compra | 35,00 |
Credit Suisse | Daniel Gasparete | Neutro | 37,00 |
Eleven Financial | Raul Lemos | Neutro | 36,00 |
Itaú BBA | Enrico Trotta | Compra | 40,20 |
J.P.Morgan | Marcelo Motta | Compra | 40,00 |
Safra | Luiz Peçanha | Compra | 35,10 |
Santander | Fanny Oreng Avino | Neutro | 31,00 |
XP | Renan Manda | Compra | 37,20 |
Os analistas listados acima cobrem as ações de Tenda. Quaisquer opiniões, estimativas ou previsões feitas por esses analistas sobre o desempenho da Tenda são deles apenas e não representam opiniões, projeções ou previsões da Tenda nem de sua Administração. As referências acima e sua distribuição não implicam no endosso ou aprovação da Tenda de tais informações, conclusões e recomendações.